Parametry techniczne:
Częstotliwość | 50 Hz |
Napięcie | 400 / 230 V |
Moc 3~ maks. / znam. | 12,5 kVA / 11,3 kVA (cos ⱷ 0,8) |
Prąd znamionowy 3~ | 16,4 A |
Moc 1~ maks. / znam. | 7,0 kW / 6,5 kW |
Prąd znamionowy 1~ | 28,3 A |
Silnik | Vanguard |
Model | 3564 |
Pojemność | 570 cm |
Chłodzenie | Powietrze |
Cylindry | 2 |
Takt | 4 |
Miska oleju | 1,7 L |
Rozruch | Manualny + rozrusznik |
Paliwo | Benzyna |
Zbiornik | 45 L |
Spalanie (moc 75 %) | 4,5 L / h |
Hałas Lwa | 96 dB(A) |
Waga | 128 kg |
Długość | 790 mm |
Szerokość | 580 mm |
Wysokość | 765 mm |
Charakterystyka:
- Cyfrowa regulacja napięcia ± 1,5 % na każdej fazie
- Niski poziom zakłóceń THD ≤ 5 %
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Klasa izolacji prądnicy H
- Stopień ochrony prądnicy IP 23
- Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 10 h
- Praca bez konieczności zabudowy - Hałas Lwa 96 dB(A)
- Profil ramy 38 mm
Wyposażenie standardowe
Normy i Dyrektywy
2000/14/WE Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
2006/42/WE Dyrektywa Maszynowa
2014/35/WE Dyrektywa Niskiego Napięcia
2014/30/WE Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej